| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
| Фирменное наименование: | KCARPENTER |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | KC1530-D |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | 6800usd/set |
| Упаковывая детали: | коробка переклейки |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | TT/LC |
| Поставка способности: | 20sets в месяц |
| Мотор: | Шаговые двигатели |
|---|
| МОДЕЛЬ | KC1530-D |
| Максимальная длина работы | 1500mm (вариант: 2000/2500/3000mm) |
| Максимальный поворачивая диаметр | 300mm/160mm (одиночный шпиндель/двойной шпиндель) |
| Воздушное давление | 0.6-0.8Mpa |
| Напряжение тока | 380V, 50HZ, (подгонянные) 3Phase |
| Максимальная работая скорость | 2000mm/min |
| Минимальная длина работы | 0.1mm |
| Путь передачи | X винт шарика z, зубчатая передача шкафа y |
| Бренд Guid | HIWIN (Тайвань) |
| Сила мотора | 4kw |
| Главный мотор шпинделя | воздушное охлаждение 3.5kw |
| Система управления | DSP |
| Материал ножа | Твердый сплав |
| Стиль мотора | Stepper мотор |
| Привод | Водитель YAKO |
| Инвертор | beishide |
| N.W/G.W | 1550/1600kg |
| Пакуя размер | 3100*1200*1600mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()