| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | KINGCARPENTER |
| Номер модели: | KC630-4R |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | >5000 usd/set |
| Упаковывая детали: | Случай переклейки |
Машина жесткой щетки KC1630-4R зашкурить для древесины
Видео теста:
https://youtu.be/LV39L3FL3as
https://youtu.be/ulJw2U4asUg
Спецификация:
| Деталь | ролик 1-ого ролика 2-ой | 4-ый ролик | 5-ый ролик |
| Стиль щетки | Жесткая щетка 0.5mm/0.3mm/0.2mm | Щетка Du Pont | Щетка шкурки |
| Сила мотора | 7.5kw | 5.5kw | 2.2kw |
| Сила инвертора | 7.5kw | 5.5kw | 2.2kw |
| Диаметр жесткой щетки | 0.2mm, 0.3mm, подгонянное 0.5mm | ||
| Требуйте о вашей древесине | Древесина углерода деревянная свежая | ||
| Диаметр ролика жесткой щетки | 260mm/240mm/220m/200mm/280mm | ||
| Diamter стального прута ролика жесткой щетки | 35mm | ||
| Толщина стальной пластины транспортера | 8mm/добавляют стальной прут под расстоянием транспортера между стальным прутом 300mm | ||
| Скорость ролика поворачивая | отрегулируйте скорость инвертора на пульте управления | ||
| Размер мотора транспортера | 1,5 kw | ||
| Скорость транспортера | Регулируемое управление скоростью 5-30m/min VFD | ||
| Транспортер вверх & вниз | кнопкой прессы электрической на пульте управления | ||
| Ширина Максимальн Working | 630mm | ||
| Модель | KC630-4R | ||
| Пакуя размер | 2500*1300*1700mm | ||
| G.W. | 1000kg | ||
Изображения:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()