| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
| Фирменное наименование: | KCARPENTER |
| Номер модели: | KC206 |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | 1000-4000USD/SET |
| Упаковывая детали: | коробка переклейки |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | TT/LC |
| Поставка способности: | 30 наборов месяц |
Модель a с только 1 мотором, модельный b с 2 моторами, модельный e с электрическим вверх и вниз.
Подвергните сильное механической обработке, поясы не легкие к из контролю.
Мы улучшаем систему регулировки резца, регулируем резцы более легкие, быстрый, избегаем резца повредили голову и конец доск.
Машина с 3 резцами.
| Модель | KC203A | KC203B |
| Максимальная работая ширина | 300mm | 300mm |
| Работая ряд толщины | 5-130mm | 5-130mm |
| Минимальная длина древесины | 200mm | 200mm |
| Планируя скорость шпинделя | 5000r/min | 5000r/min |
| Максимальная верхняя режа глубина | 4mm | 4mm |
| Максимальная нижняя режа глубина | 2 mm | 2mm |
| Сила мотора | 4 kw | 2,2 kw*2 |
| Общий размер машины | 850*830*1189mm | 850*830*1189mm |
| N.W. | 250KG | 280KG |
| Модель | KC204A | KC204B |
| Максимальная работая ширина | 400mm | 400mm |
| Работая ряд толщины | 5-130mm | 5-130mm |
| Минимальная длина древесины | 200mm | 200mm |
| Планируя скорость шпинделя | 5000r/min | 5000r/min |
| Максимальная верхняя режа глубина | 4mm | 4mm |
| Максимальная нижняя режа глубина | 2 mm | 2mm |
| Сила мотора | 5,5 kw | 3 kw*2 |
| Общий размер машины | 850*830*1189mm | 850*830*1189mm |
| N.W. | 280KG | 300KG |
| Модель | KC206B | KC206E |
| Максимальная работая ширина | 600mm | 600mm |
| Работая ряд толщины | 5-130mm | 5-130mm |
| Минимальная длина древесины | 200mm | 200mm |
| Планируя скорость шпинделя | 5000r/min | 5000r/min |
| Максимальная верхняя режа глубина | 4mm | 4mm |
| Максимальная нижняя режа глубина | 2 mm | 2mm |
| Сила мотора | 4 kw | 4 kw*2 |
| Общий размер машины | 850*830*1189mm | 850*830*1189mm |
| N.W. | 550KG | 550KG |
![]()
![]()
![]()